Salary Explorer
India salary bands,
honest ones.
The full 2026 dataset — filter by industry and experience, search by role or city.
| Role | Industry | Experience | Min | Median | Max | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Technology | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Bengaluru / Hyderabad |
| Data Scientist | Technology | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Bengaluru / Mumbai |
| AI / ML Engineer | Technology | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Bengaluru |
| Product Manager | Business | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Bengaluru / Gurugram |
| UX Designer | Creative | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Pune / Bengaluru |
| Chartered Accountant | Business | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Mumbai / Delhi |
| Investment Banker | Business | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Mumbai |
| Doctor (MBBS + PG) | Health | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Pan-India |
| Clinical Psychologist | Health | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Metro |
| Lawyer (Corporate) | Law | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Delhi / Mumbai |
| Civil Services Officer | Public | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Pan-India |
| Teacher (CBSE Senior) | Public | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Pan-India |
| Marketing Manager | Business | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Mumbai / Bengaluru |
| Mechanical Engineer | Engineering | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Pune / Chennai |
| Architect | Creative | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Mumbai / Bengaluru |
| Climate Solutions Analyst | Emerging | Mid (4–8 yr) | — | — | — | Bengaluru / Delhi |
Ranges are CTC, India-only. 16 rows in dataset.